गैन्ट्री सीएनसी प्लाज्मा फ्लेम कटिंग मशीन का उपयोग स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम और अन्य धातु सामग्री के लिए बहुत व्यापक रूप से किया जाता है।
मशीन में निम्न शामिल हैं:
• मुख्य मशीन
• रेल: 24 किग्रा, 2x14 मी
• मशाल: 9 स्ट्रिप कटिंग मशाल +1 लौ काटने वाली मशाल +1 प्लाज़्मा काटने वाली मशाल
• नियंत्रक: F2300B
• सर्वो मोटर: जापान पैनासोनिक
• सॉफ्टवेयर: फास्टकैम एसटीडी
• प्लाज्मा स्रोत: हुआयुआन एलजीके-120आईजीबीटी

तकनीकी मापदंड:
| 1 | क्षैतिज ट्रैक गेज | 4000 mm |
| 2 | प्रभावी काटने की चौड़ाई | 80-3100मिमी |
| 3 | ट्रैक की लंबाई | 16000 मिमी (अनुकूलित, ग्राहकों द्वारा तैयार) |
| 4 | प्रभावी काटने की लंबाई | 15000 मिमी (ट्रैक की लंबाई के अनुसार अनुकूलित) |
| 5 | काटने की गति | 50-1000मिमी/मिनट |
| 6 | शीघ्र वापसी की गति | 4000मिमी/मिनट |
| 7 | सीएनसी काटने वाली मशाल | 1 समूह (एक लौ, एक प्लाज्मा) सीधी पट्टी काटने के 9+1 समूह (वैकल्पिक) |
| 8 | मोटाई काटना | फ्लेम कटिंग:6-100मिमी प्लाज्मा कटिंग:6-25मिमी (प्लाज्मा कटिंग मोटाई के अनुसार वैकल्पिक) |
| 9 | गैस काटना | ऑक्सीजन, एसिटिलीन या प्रोपेन |
| 10 | शुद्धता | ±0.5मिमी |
| 11 | काटने की सतह का खुरदरापन: | रा12.5~25 |
| 12 | गाड़ी चलाना | ऑल-डिजिटल वेक्टर एसी सर्वो मोटर ड्राइव |
| 13 | प्लाज्मा शक्ति | CUT200 (प्लाज्मा काटने की मोटाई के अनुसार वैकल्पिक) |
| 14 | चाप वोल्टेज को बढ़ाने के लिए | आंग-ताई का पालन-पोषण शेन्ज़ेन में हुआ |
| 15 | सर्वो मोटर | पैनासोनिक एसी जापान सर्वो |
| 16 | सर्वो ड्राइव | PANASONIC |
| 17 | ग्रहों का निवारण करने वाला | HUMPHREY |
| 18 | स्वचालित बंदूक | वूशी लोंगटेंग |
| 19 | नियंत्रण संपर्ककर्ता | श्नाइडर |
| 20 | मुख्य घटक | सीमेंस |



लोकप्रिय टैग: गैन्ट्री सीएनसी प्लाज्मा लौ काटने की मशीन, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित




